![]() |
BDE-Software |
Programm zur Erfassung, Bearbeitung und Auswertung von Fertigungszeiten
![]() | Personal |
![]() | Kostenstellen |
![]() | Qualifikationen |
![]() | Arbeitsgänge |
![]() | Buchungsarten |
![]() | Kunden |
![]() | Kunde |
![]() | Arbeitsgänge |
![]() | Kostenstellen |
![]() | Arbeitsscheine drucken |
![]() | Fertigungsauftrag |
![]() | Kostenstelle |
![]() | Arbeitsgang |
![]() | Personalnr. |
![]() | Datum/Zeit Beginn und Ende |
![]() | Erfassung über BDE-Terminal |
![]() | Manuelle Erfassung am Bildschirm |
![]() | nachträgliche Änderung der Buchungen |
![]() | Auftragsbezogen |
![]() | Kostenstellenbezogen |
![]() | Personalbezogen |
![]() | Zeitbezogen |
![]() | zur individuellen Auswertung der Daten |
![]() | z.B. Schnittstelle zu MS-EXCEL |
![]() | Aufbereitung der Daten und Übergabe z.B. an Kostenrechnung |
![]() | PC mit MS-WINDOWS 95/98 oder NT 4.0 |
![]() | mind. 16 MB Arbeitsspeicher |
![]() | Datenbank INFORMIX oder ORACLE (weitere auf Anfrage) als DLL installiert |
![]() | PC mit MS-WINDOWS 95/98 oder NT 4.0 |
![]() | mind. 16 MB Arbeitsspeicher |
![]() | Zugriff auf Datenbank über ODBC (INFORMIX oder ORACLE, weitere auf Anfrage) |
![]() | Netzwerkverbindung zum Datenbankserver auf Basis von ODBC über TCP/IP oder IPX |
![]() | Datenbankserver auf Basis von UNIX, WINDOWS NT oder NOVELL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |