![]() |
Personalzeiterfassung |
Das Programm PZE-II ermöglicht, in Verbindung mit mindestens einem Erfassungsterminal, die computerunterstützte Arbeitszeiterfassung und -auswertung. Dies beinhaltet die Verwaltung von Personalstammdaten, Personalgruppen, Betriebskalender, Urlaub und Auswertefunktionen wie z.B. Lohnberechnung, Soll-/Ist-Vergleich und statistische Daten. Die Erfassung der Daten erfolgt mittels spezieller Erfassungsterminals. Die Funktionen zur Kommunikation mit den Erfassungsterminals sind im Lieferumfang enthalten.
![]() | Stammdaten: Personal, Personalgruppen, Arbeitszeitmodelle, Buchungsarten, Kostenstellen |
![]() | Datentransfer von den Erfassungsstationen im Online- und Offlinebetrieb |
![]() | Arbeitszeitmodelle |
![]() | Schichtplanung |
![]() | Arbeitszeitkonten und Urlaubskonten |
![]() | Urlaubsplanung |
![]() | manuelle Nachbearbeitung der Zeitbuchungen |
![]() | Fehler- und Änderungsprotokolle |
![]() | Auswertungen |
![]() | kontrollierter Datenzugriff für Bereichs- und Abteilungsleiter |
![]() | frei definierbare Lohnarten |
![]() | Verknüpfung Lohnarten mit Buchungsarten |
![]() | Testabrechnungen |
![]() | Lohnabrechnungen |
![]() | Datenübergabe an Lohn- und Gehaltsprogramm und Kostenrechnung |
![]() | Betriebsdatenerfassung |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |